| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 11.06 | $ 6.29 | $ 7.31 | $ 11.69 | $ 15.57 | — | $ 2.78 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 14 | 8 | 8 | 17 | 21 | 8 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Bell | Leonardo | Leonardo | Leonardo | Piaggio | Pilatus |
| Aircraft Name | H155 | 429 GlobalRanger | AW109 Grand New | AW139 | AW189 | Avanti EVO | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 423 | 365 | 464 | 573 | 651 | 1530 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.74 | $ 0.79 | $ 0.91 | $ 0.69 | $ 0.74 | — | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 12 | 6 | 6 | 15 | 19 | 7 | 9 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 4012 | 2535 | — | 4701 | — | 3775 | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 6 | 6 | 15 | 19 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,593 | $ 931 | $ 1,140 | $ 1,929 | $ 2,413 | — | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Bell BasiX-Pro | EFIS | EFIS | EFIS | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 144 | 148 | 156 | 165 | 155 | 400 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $14,800,000 | $7,500,000 | $ 7,800,000 | $15,900,000 | $2,413,000 | $ 7,695,000 | $5,350,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 14 | 8 | 8 | 17 | 21 | 8 | 8 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 12 | 6 | 6 | 15 | 19 | 7 | 9 |
| Standard Cabin Seats | 12 | 6 | 6 | 15 | 19 | 6 | 6 |
| Lavatory | — | — | — | — | — | No | Optional |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | — | — | 9 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | — | — | — | — | — | No | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | 24000 | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | 6600 | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | Yes |
| Lavatory Location | — | — | — | — | — | — | FWD |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Arriel 2C2 | PW207D1 | PW207C | PT6C-67C | CT7-2E1 | PT6A–66B | PT6E-67XP |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | JetFuel | — | — |
| TBO (hrs) | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 3600 | 5000 |
| Horsepower | 943 | 1100 | 735 | 1679 | 1983 | 850 | 1200 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 332 | 216.9 | 152 | 414 | — | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | 76 | — | — | — | 100 | — |
| Flat Rating | — | — | — | — | — | ISA + 28 | ISA + 35 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.9 | 43 | 42.5 | 54.7 | 57.8 | 47.3 | 47.25 |
| Overall Height (ft) | 14.3 | 13.25 | 11.5 | 16.4 | 16.6 | 13.1 | 14 |
| Rotor Diameter (ft) | 41.1 | 36 | 35.5 | 54.7 | 48 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 235.2 | 130 | — | 282 | 395 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 88.3 | 74 | — | 120 | 85 | — | — |
| Width (ft) | — | 26.37 | — | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | 5 | — | — | — | 6.1 | 5 |
| Cabin Height (ft) | — | 4 | — | — | — | 5.8 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | — | 6.58 | — | — | — | 14.9 | 16.9 |
| Wingspan (ft) | — | — | — | — | — | 47.1 | 53.33 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | — | 3.5 | 4.25 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | — | — | 35.2 | 40 |